안녕하세요. 6년 보안 무사고 글로벌 디지털 자산 거래소 '후오비 코리아'입니다.
2019년 8월 9일부터 진행된 "FIT 사전 매수 신청 시, 최대 50% 보너스 지급" 이벤트에 대한 당첨자 발표를 진행합니다.
<지급 수량 및 지급 일정>
UID | 총 지급 수량 | 8월 27일 | 9월 3일 | 9월 10일 | 9월 17일 | 9월 24일 | 10월 8일 |
140***3100 | 5,130.50 | 5,130.50 | |||||
585***22 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||
542***74 | 4,945.54 | 4,945.54 | |||||
542***47 | 4,882.76 | 4,882.76 | |||||
140***3118 | 4,559.50 | 4,559.50 | |||||
140***8857 | 2,555.86 | 2,555.86 | |||||
585***14 | 4,455.45 | 4,455.45 | |||||
140***0661 | 4,429.37 | 4,429.37 | |||||
587***98 | 4,094.81 | 4,094.81 | |||||
373***35 | 3,246.75 | 3,246.75 | |||||
140***1608 | 3,246.75 | 3,246.75 | |||||
591***09 | 3,125.00 | 3,125.00 | |||||
140***9184 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
140***1044 | 2,807.54 | 2,807.54 | |||||
140***0949 | 2,648.31 | 2,648.31 | |||||
140***7835 | 2,546.46 | 2,546.46 | |||||
140***4685 | 2,459.59 | 2,459.59 | |||||
140***8586 | 2,224.20 | 2,224.20 | |||||
460***23 | 2,020.20 | 2,020.20 | |||||
140***5642 | 1,816.58 | 1,816.58 | |||||
140***3111 | 370.24 | 370.24 | |||||
140***3066 | 4,513.64 | 2,256.82 | 2,256.82 | ||||
140***0040 | 3,854.18 | 1,927.09 | 1,927.09 | ||||
367***60 | 3,461.54 | 1,730.77 | 1,730.77 | ||||
140***7779 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||
140***5292 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||
140***4386 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||
140***6309 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||
140***1460 | 2,875.48 | 1,437.74 | 1,437.74 | ||||
140***0877 | 16,387.15 | 4,096.79 | 4,096.79 | 4,096.79 | 4,096.79 | ||
140***5726 | 15,640.45 | 3,910.11 | 3,910.11 | 3,910.11 | 3,910.11 | ||
601***51 | 11,906.43 | 2,976.61 | 2,976.61 | 2,976.61 | 2,976.61 | ||
140***6333 | 10,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
140***4236 | 9,168.93 | 2,292.23 | 2,292.23 | 2,292.23 | 2,292.23 | ||
140***9250 | 31,597.93 | 7,899.48 | 7,899.48 | 7,899.48 | 7,899.48 | ||
140***0435 | 31,258.25 | 7,814.56 | 7,814.56 | 7,814.56 | 7,814.56 | ||
140***3768 | 27,454.41 | 6,863.60 | 6,863.60 | 6,863.60 | 6,863.60 | ||
140***4395 | 26,523.37 | 6,630.84 | 6,630.84 | 6,630.84 | 6,630.84 | ||
459***35 | 24,644.03 | 6,161.01 | 6,161.01 | 6,161.01 | 6,161.01 | ||
140***5467 | 23,601.15 | 5,900.29 | 5,900.29 | 5,900.29 | 5,900.29 | ||
140***1429 | 13,071.22 | 3,267.80 | 3,267.80 | 3,267.80 | 3,267.80 | ||
140***2117 | 12,315.89 | 3,078.97 | 3,078.97 | 3,078.97 | 3,078.97 | ||
140***4489 | 12,268.42 | 3,067.10 | 3,067.10 | 3,067.10 | 3,067.10 | ||
140***8884 | 10,419.18 | 2,604.80 | 2,604.80 | 2,604.80 | 2,604.80 | ||
140***2495 | 9,898.48 | 2,474.62 | 2,474.62 | 2,474.62 | 2,474.62 | ||
140***6772 | 25,266.71 | 6,316.68 | 6,316.68 | 6,316.68 | 6,316.68 | ||
140***0153 | 20,630.25 | 5,157.56 | 5,157.56 | 5,157.56 | 5,157.56 |
※ FIT 매수 금액에 따라 지급되는 보너스 수량은 상기 표의 지급 일정에 맞춰 지급됩니다.
이벤트에 참여해주셔서 감사합니다.
후오비 코리아 드림
2019년 8월 26일
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.