안녕하세요. 6년 보안 무사고 글로벌 디지털 자산 거래소 ‘후오비 코리아’ 입니다.
7월 15일 Huobi Kore FOCUS 오픈 기념으로 진행되었던 [혜택 2: HT 거래량에 따라 총 4천 5백만원 상당의 FIT 차등 지급]은 7월 15일 ~ 7월 31일까지의 누적 HT 거래량을 기준으로 순위가 집계되며 최종 랭킹을 아래와 같이 발표합니다.
< HT 누적 거래량 최종 랭킹>
구간 | 순위 | UID | HT거래량 | 총 지급 수량(FIT) |
TIER1 | 1 | 598***42 | 708,339 | 200,000 |
2 | 591***20 | 118,329 | 200,000 | |
3 | 428***52 | 81,246 | 200,000 | |
4 | 428***93 | 69,853 | 200,000 | |
5 | 140***9109 | 63,676 | 200,000 | |
6 | 419***80 | 51,111 | 200,000 | |
7 | 140***5811 | 45,180 | 200,000 | |
8 | 140***4959 | 31,070 | 200,000 | |
9 | 457***76 | 30,501 | 200,000 | |
10 | 140***5629 | 25,727 | 200,000 | |
TIER2 | 11 | 140***9196 | 24,101 | 100,000 |
12 | 601***53 | 23,599 | 100,000 | |
13 | 140***7769 | 19,986 | 100,000 | |
14 | 377***10 | 18,856 | 100,000 | |
15 | 140***1987 | 18,017 | 100,000 | |
16 | 542***47 | 15,148 | 100,000 | |
17 | 140***3100 | 15,140 | 100,000 | |
18 | 140***3605 | 14,690 | 100,000 | |
19 | 140***5362 | 13,718 | 100,000 | |
20 | 460***23 | 13,152 | 100,000 | |
21 | 140***9324 | 11,922 | 100,000 | |
22 | 367***59 | 10,163 | 100,000 | |
23 | 140***5337 | 8,832 | 100,000 | |
24 | 597***72 | 8,613 | 100,000 | |
25 | 140***2313 | 6,549 | 100,000 | |
26 | 140***2079 | 5,908 | 100,000 | |
27 | 140***5942 | 5,716 | 100,000 | |
28 | 140***0692 | 5,632 | 100,000 | |
29 | 140***4779 | 5,627 | 100,000 | |
30 | 418***85 | 5,509 | 100,000 | |
TIER3 | 31 | 140***5937 | 5,265 | 60,000 |
32 | 140***4571 | 5,250 | 60,000 | |
33 | 140***5616 | 5,173 | 60,000 | |
34 | 365***10 | 4,229 | 60,000 | |
35 | 140***9366 | 4,209 | 60,000 | |
36 | 585***14 | 4,144 | 60,000 | |
37 | 140***3058 | 4,026 | 60,000 | |
38 | 140***8124 | 3,993 | 60,000 | |
39 | 140***5959 | 3,859 | 60,000 | |
40 | 140***8870 | 3,729 | 60,000 | |
41 | 603***56 | 3,724 | 60,000 | |
42 | 367***60 | 3,402 | 60,000 | |
43 | 140***4674 | 3,201 | 60,000 | |
44 | 140***6009 | 3,005 | 60,000 | |
45 | 140***2020 | 2,888 | 60,000 | |
46 | 140***9305 | 2,870 | 60,000 | |
47 | 418***38 | 2,859 | 60,000 | |
48 | 140***5513 | 2,836 | 60,000 | |
49 | 140***6528 | 2,809 | 60,000 | |
50 | 420***86 | 2,794 | 60,000 | |
51 | 580***53 | 2,715 | 60,000 | |
52 | 140***8455 | 2,706 | 60,000 | |
53 | 384***03 | 2,682 | 60,000 | |
54 | 140***7624 | 2,648 | 60,000 | |
55 | 585***22 | 2,623 | 60,000 | |
56 | 140***2632 | 2,600 | 60,000 | |
57 | 140***4420 | 2,535 | 60,000 | |
58 | 140***4388 | 2,528 | 60,000 | |
59 | 417***07 | 2,197 | 60,000 | |
60 | 542***74 | 2,171 | 60,000 | |
61 | 140***2183 | 2,131 | 60,000 | |
62 | 140***9148 | 2,070 | 60,000 | |
63 | 140***0179 | 1,982 | 60,000 | |
64 | 140***8857 | 1,973 | 60,000 | |
65 | 140***7104 | 1,971 | 60,000 | |
66 | 589***35 | 1,949 | 60,000 | |
67 | 417***00 | 1,942 | 60,000 | |
68 | 601***71 | 1,937 | 60,000 | |
69 | 419***63 | 1,715 | 60,000 | |
70 | 140***5455 | 1,691 | 60,000 | |
71 | 140***8444 | 1,450 | 60,000 | |
72 | 140***1026 | 1,384 | 60,000 | |
73 | 140***8844 | 1,266 | 60,000 | |
74 | 140***0040 | 1,260 | 60,000 | |
75 | 140***9878 | 1,222 | 60,000 | |
76 | 140***4604 | 1,210 | 60,000 | |
77 | 140***5669 | 1,197 | 60,000 | |
78 | 420***75 | 1,197 | 60,000 | |
79 | 140***1940 | 1,152 | 60,000 | |
80 | 140***9494 | 1,122 | 60,000 | |
TIER4 | 81 | 140***7623 | 1,085 | 20,000 |
82 | 140***5466 | 1,060 | 20,000 | |
83 | 140***7846 | 1,058 | 20,000 | |
84 | 140***5303 | 1,054 | 20,000 | |
85 | 140***0433 | 890 | 20,000 | |
86 | 368***55 | 853 | 20,000 | |
87 | 364***20 | 806 | 20,000 | |
88 | 140***8988 | 771 | 20,000 | |
89 | 365***86 | 768 | 20,000 | |
90 | 140***5310 | 713 | 20,000 | |
91 | 367***25 | 704 | 20,000 | |
92 | 140***2287 | 668 | 20,000 | |
93 | 140***9581 | 655 | 20,000 | |
94 | 140***9025 | 618 | 20,000 | |
95 | 140***3788 | 606 | 20,000 | |
96 | 538***52 | 585 | 20,000 | |
97 | 549***40 | 585 | 20,000 | |
98 | 364***49 | 561 | 20,000 | |
99 | 449***29 | 515 | 20,000 | |
100 | 429***35 | 497 | 20,000 | |
101 | 140***2292 | 488 | 20,000 | |
102 | 140***2971 | 484 | 20,000 | |
103 | 140***5017 | 482 | 20,000 | |
104 | 366***94 | 440 | 20,000 | |
105 | 140***9620 | 410 | 20,000 | |
106 | 365***53 | 402 | 20,000 | |
107 | 468***41 | 400 | 20,000 | |
108 | 140***6741 | 393 | 20,000 | |
109 | 140***5462 | 391 | 20,000 | |
110 | 140***8937 | 390 | 20,000 | |
111 | 140***2462 | 388 | 20,000 | |
112 | 140***8335 | 374 | 20,000 | |
113 | 140***8150 | 351 | 20,000 | |
114 | 140***5985 | 350 | 20,000 | |
115 | 140***5699 | 346 | 20,000 | |
116 | 400***12 | 338 | 20,000 | |
117 | 140***4942 | 332 | 20,000 | |
118 | 140***5568 | 325 | 20,000 | |
119 | 140***8762 | 310 | 20,000 | |
120 | 591***09 | 300 | 20,000 | |
121 | 140***8645 | 295 | 20,000 | |
122 | 462***57 | 281 | 20,000 | |
123 | 140***9627 | 273 | 20,000 | |
124 | 140***7328 | 269 | 20,000 | |
125 | 558***23 | 263 | 20,000 | |
126 | 140***4630 | 260 | 20,000 | |
127 | 140***9451 | 249 | 20,000 | |
128 | 140***6036 | 220 | 20,000 | |
129 | 140***9716 | 213 | 20,000 | |
130 | 140***7979 | 210 | 20,000 | |
131 | 140***9121 | 206 | 20,000 | |
132 | 140***1890 | 206 | 20,000 | |
133 | 140***3661 | 203 | 20,000 | |
134 | 140***1691 | 202 | 20,000 | |
135 | 140***9884 | 202 | 20,000 | |
136 | 140***2290 | 200 | 20,000 | |
137 | 414***04 | 200 | 20,000 | |
138 | 539***03 | 199 | 20,000 | |
139 | 364***90 | 189 | 20,000 | |
140 | 140***3347 | 186 | 20,000 | |
141 | 140***2317 | 184 | 20,000 | |
142 | 140***4835 | 181 | 20,000 | |
143 | 140***3580 | 172 | 20,000 | |
144 | 140***2918 | 170 | 20,000 | |
145 | 140***6339 | 169 | 20,000 | |
146 | 140***1272 | 168 | 20,000 | |
147 | 465***44 | 163 | 20,000 | |
148 | 140***0599 | 157 | 20,000 | |
149 | 377***68 | 156 | 20,000 | |
150 | 140***9182 | 154 | 20,000 | |
151 | 140***7520 | 150 | 20,000 | |
152 | 140***9488 | 148 | 20,000 | |
153 | 140***1747 | 142 | 20,000 | |
154 | 140***5281 | 141 | 20,000 | |
155 | 140***5467 | 140 | 20,000 | |
156 | 140***3949 | 137 | 20,000 | |
157 | 597***40 | 137 | 20,000 | |
158 | 140***1394 | 135 | 20,000 | |
159 | 140***3952 | 130 | 20,000 | |
160 | 478***35 | 129 | 20,000 | |
161 | 419***78 | 127 | 20,000 | |
162 | 140***0752 | 125 | 20,000 | |
163 | 140***0197 | 120 | 20,000 | |
164 | 140***1889 | 117 | 20,000 | |
165 | 140***8361 | 117 | 20,000 | |
166 | 140***8122 | 113 | 20,000 | |
167 | 140***0710 | 111 | 20,000 | |
168 | 140***7342 | 106 | 20,000 | |
169 | 140***2045 | 103 | 20,000 | |
170 | 366***83 | 100 | 20,000 | |
171 | 140***7888 | 100 | 20,000 | |
172 | 140***8810 | 100 | 20,000 | |
173 | 371***41 | 100 | 20,000 |
* 하기 대상자는 당사 내부 심사 기준에 저촉되어 지급이 제한되었습니다.
UID | 비고 |
14***9396 | 지급 제한 |
14***2181 | 지급 제한 |
59***86 | 지급 제한 |
59***95 | 지급 제한 |
14***2954 | 지급 제한 |
60***29 | 지급 제한 |
36***11 | 지급 제한 |
14***6796 | 지급 제한 |
14***8912 | 지급 제한 |
60***16 | 지급 제한 |
39***32 | 지급 제한 |
14***9243 | 지급 제한 |
14***1461 | 지급 제한 |
40***12 | 지급 제한 |
14***7409 | 지급 제한 |
59***87 | 지급 제한 |
14***8822 | 지급 제한 |
14***2564 | 지급 제한 |
37***18 | 지급 제한 |
59***83 | 지급 제한 |
14***0855 | 지급 제한 |
14***9556 | 지급 제한 |
59***04 | 지급 제한 |
36***84 | 지급 제한 |
14***7871 | 지급 제한 |
14***8756 | 지급 제한 |
58***67 | 지급 제한 |
41***75 | 지급 제한 |
14***6347 | 지급 제한 |
14***3878 | 지급 제한 |
59***17 | 지급 제한 |
14***5040 | 지급 제한 |
36***73 | 지급 제한 |
14***3768 | 지급 제한 |
42***84 | 지급 제한 |
14***6283 | 지급 제한 |
38***49 | 지급 제한 |
48***73 | 지급 제한 |
14***6093 | 지급 제한 |
42***70 | 지급 제한 |
37***73 | 지급 제한 |
36***83 | 지급 제한 |
36***03 | 지급 제한 |
14***8878 | 지급 제한 |
14***2820 | 지급 제한 |
※ 유의사항
1. 본 공지사항에 업데이트 되는 순위는 순수 HT 거래량 순위입니다.
2. Huobi Korea FOCUS 오픈 기념 사전 FIT 에어드롭(https://support.huobi.co.kr/hc/ko/articles/360030815371)에 기재되어 있는 참여조건을 충족하시는 사용자 분에 한해 FIT 에어드롭이 지급됩니다.
3. 에어드롭 지급은 총 4회에 걸쳐 회차별로 총 지급 수량의 25%씩 지급하며, 지급일정은 별도의 공지사항(https://support.huobi.co.kr/hc/ko/articles/360031659312)에서 확인 부탁드립니다.
4. 에어드롭 지급일정은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
후오비 코리아 드림
2019년 7월 31일
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.