암호화폐 별로 입출금 승인에 소요되는 시간이 상이 합니다. Transaction 조회 후 정상 전송 되었음에도
입금되지 않을 경우 고객센터로 문의 바랍니다.
현재 Huobi에서 지원하는 암호화폐별 입출금 승인 조건은 아래와 같습니다.
코인명 | 최소수량 | 입금 Confirmation | 출금 Confirmation |
BTC | 0.001 | 1 | 6 |
BCH | 0.0001 | 2 | 6 |
ETH | 0.01 | 15 | 30 |
ETC | 0.01 | 60 | 120 |
LTC | 0.001 | 3 | 6 |
EOS | 0.1 | 1 | 0 |
XRP | 0.1 | 1 | 0 |
OMG | 0.1 | 15 | 30 |
DASH | 0.004 | 15 | 6 |
ZEC | 0.001 | 20 | 480 |
TRX | 20 | 1 | 1 |
MDS | 20 | 15 | 30 |
HT | 0.5 | 15 | 30 |
HC | 0.05 | 20 | 480 |
IOST | 100 | 15 | 30 |
ELA | 0.1 | 16 | 16 |
DTA | 100 | 15 | 30 |
RUFF | 20 | 15 | 30 |
THETA | 10 | 15 | 30 |
ZIL | 100 | 15 | 30 |
LET | 30 | 1 | 1 |
NEO | 1 | 1 | 0 |
NAS | 0.2 | 60 | 300 |
QTUM | 0.01 | 20 | 480 |
SMT | 50 | 15 | 30 |
SNT | 50 | 15 | 30 |
XEM | 1 | 10 | 10 |
ITC | 2 | 15 | 30 |
ELF | 5 | 15 | 30 |
VEN | 2 | 15 | 30 |
GNT | 5 | 15 | 30 |
STORJ | 2 | 15 | 30 |
ONT | 1 | 1 | 1 |
BTS | 5 | 1 | 0 |
ADA | 10 | 15 | 15 |
BTM | 2 | 15 | 30 |
CTXC | 2 | 15 | 30 |
ACT | 1 | 1 | 1 |
STEEM | 0.5 | 1 | 0 |
IOTA | 0.5 | 1 | 0 |
SOC | 10 | 15 | 30 |
ABT | 2 | 15 | 30 |
WPR | 10 | 15 | 30 |
STK | 10 | 15 | 30 |
EDU | 500 | 15 | 30 |
WAX | 1 | 15 | 30 |
OCN | 100 | 15 | 30 |
SWFTC | 100 | 15 | 30 |
DAT | 10 | 15 | 30 |
SRN | 0.5 | 15 | 30 |
QUN | 30 | 15 | 30 |
WICC | 2 | 15 | 30 |
YEE | 50 | 15 | 30 |
CHAT | 2 | 15 | 30 |
QASH | 1 | 15 | 30 |
AIDOC | 10 | 15 | 30 |
TNB | 50 | 15 | 30 |
MTN | 10 | 15 | 30 |
GAS | 0.05 | 1 | 0 |
SNC | 5 | 15 | 30 |
DBC | 10 | 1 | 0 |
DGD | 0.01 | 15 | 30 |
GNX | 5 | 15 | 30 |
PROPY | 0.5 | 15 | 30 |
CMT | 20 | 15 | 30 |
UTK | 2 | 15 | 30 |
LUN | 0.05 | 15 | 30 |
TOPC | 20 | 15 | 30 |
MTX | 2 | 15 | 30 |
EKO | 20 | 15 | 30 |
MANA | 20 | 15 | 30 |
APPC | 0.5 | 15 | 30 |
PAY | 0.5 | 15 | 30 |
BLZ | 2 | 15 | 30 |
LSK | 0.1 | 310 | 310 |
TNT | 20 | 15 | 30 |
KNC | 1 | 15 | 30 |
QSP | 10 | 15 | 30 |
ZRX | 1 | 15 | 30 |
OST | 1 | 15 | 30 |
LINK | 1 | 15 | 30 |
RCN | 10 | 15 | 30 |
REQ | 5 | 15 | 30 |
EVX | 0.5 | 15 | 30 |
SALT | 0.1 | 15 | 30 |
BAT | 5 | 15 | 30 |
POWR | 2 | 15 | 31 |
RDN | 1 | 15 | 30 |
MCO | 0.2 | 15 | 30 |
AST | 1 | 15 | 30 |
MTL | 0.2 | 30 | 0 |
ENG | 0.5 | 16 | 16 |
ADX | 0.5 | 15 | 30 |
SBTC | 0.5 | 12 | 12 |
BTG | 0.01 | 6 | 144 |
MEET | 10 | 15 | 30 |
BFT | 5 | 15 | 30 |
WAN | 0.2 | 30 | 30 |
LBA | 10 | 15 | 30 |
KAN | 200 | 15 | 30 |
POLY | 1 | 15 | 30 |
PORTAL | 20 | 15 | 30 |
DATX | 50 | 15 | 30 |
BUT | 50 | 15 | 30 |
CDC | 100 | 15 | 30 |
AAC | 5 | 15 | 30 |
CNN | 1200 | 15 | 30 |
UIP | 20 | 15 | 30 |
IIC | 100 | 15 | 30 |
XMR | 0.01 | 16 | 0 |
DCR | 0.01 | 10 | 240 |
WAVES | 0.2 | 25 | 0 |
SEELE | 20 | 15 | 30 |
PAI | 5 | 2 | 6 |
WTC | 0.2 | 15 | 30 |
BOX | 50 | 15 | 30 |
MT | 100 | 15 | 30 |
KCASH | 10 | 15 | 30 |
GXS | 0.5 | 1 | 0 |
BIX | 2 | 15 | 30 |
XLM | 4 | 1 | 1 |
XVG | 50 | 100 | 2400 |
HIT | 2000 | 15 | 30 |
XZC | 0.1 | 6 | 144 |
NCASH | 200 | 15 | 30 |
CVCOIN | 2 | 15 | 30 |
GRS | 2 | 40 | 960 |
HPT | 1000 | 15 | 30 |
ARDR | 10 | 40 | 200 |
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.